Jatkovarsi
Jatkotanko (MM sauva)
- Kierrekoot: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51
- Tangon halkaisijat: pyöreä 32 mm, pyöreä 39 mm, pyöreä 46 mm, pyöreä 52 mm, kuusio 22 mm, kuusio 25 mm, kuusio 28 mm, kuusio 32 mm, kuusio 35 mm
- Teholliset pituudet: 600-6400 mm
Uros/naaras (M/F) vapa, Speed-vapa
- Kierrekoot: R32, T38, T45, T51
- Tangon halkaisijat: pyöreä 32 mm, pyöreä 39 mm, pyöreä 46 mm, pyöreä 52 mm
- Teholliset pituudet: 915-6100 mm
Drifting & tunnelointisauvat
- Kierrekoot: R22, R25, R28, R32, R38, T38
- Tangon halkaisijat: pyöreä 32 mm, pyöreä 39 mm, kuusio 25 mm, kuusio 28 mm, kuusio 32 mm, kuusio 35 mm
- Teholliset pituudet: 2 100–6 400 mm
Penkki tangot | ||||
Kuvaus | Pituus | Halkaisija | ||
mm | jalat | mm | tuumaa | |
Jatkovarsi, R32 - Kierros 32 - R32 | 2435 | 8` | 32 | 11/4" |
3050 | 10` | 32 | 11/4" | |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
MF sauva, R32 - Kierros 32 - R32 | 3050 | 10` | 32 | 11/4" |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
4270 | 14` | 32 | 11/4" | |
Jatkovarsi, R38 - Kierros 39 - R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
MF sauva, R38 - Kierros 39 - R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
Jatkovarsi, T38-Pyöreä39-T38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
MF sauva, T38-Pyöreä39-T38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille